Guia de tamanhos
Medidas em centímetros. Em caso de dúvida entre dois tamanhos, escolha o maior para maior conforto.
| Tamanho | Peito | Cintura | Anca |
|---|---|---|---|
| XS | 78–83 | 60–65 | 86–91 |
| S | 84–89 | 66–71 | 92–97 |
| M | 90–95 | 72–77 | 98–103 |
| L | 96–103 | 78–85 | 104–111 |
| XL | 104–111 | 86–93 | 112–119 |
| 2XL | 112–120 | 94–102 | 120–128 |
| 3XL | 121–129 | 103–111 | 129–137 |
| 4XL | 130–138 | 112–120 | 138–146 |
| 5XL | 139–147 | 121–129 | 147–155 |
Como medir
- Peito: na parte mais cheia, com a fita paralela ao chão.
- Cintura: na zona mais estreita do tronco, sem apertar.
- Anca: na parte mais larga, cerca de 20 cm abaixo da cintura.
Níveis de compressão
- Suave: uso diário, segunda pele.
- Média: modela e alisa, ideal para eventos.
- Firme: suporte máximo para ocasiões especiais.
